產品中心
簡要描述:轉鼓式格柵除污機價格工作原理: 旋轉清污網筒在水中以35°傾角做每分鐘5~8r/min的圓周運動,網筒的1/3浸沒在水中。污水及漂浮物從網筒下口進入網筒內部,漂浮物附著于網筒內壁從水中帶出,當網筒轉到高點,雜質由于重力作用掉入垃圾輸送系統(tǒng),經輸送壓榨至出料口。被過濾的污水經過網筒間隙流走。
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 蘭江水 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
結構形式 | 轉鼓式 | 處理量 | 100m3/h |
電機功率 | 1.5kw | 齒耙線速度 | 200m/min |
進水口尺寸 | 300cm | 出水口尺寸 | 400cm |
外形尺寸 | 500m |
轉鼓式格柵除污機價格
概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉鼓式格柵除污機,又稱鼓形柵框格柵除污機、細柵過濾器或螺旋格柵除污機。是一種集細格柵除污機、柵渣螺旋提升機和柵渣螺旋壓榨機于一體的設備。可以直接安裝在水渠中,也可以安裝在容器中,適用于城市污水,工業(yè)廢水和生活廢水處理工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉鼓式格柵除污機價格工作原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋轉清污網筒在水中以35°傾角做每分鐘5~8r/min的圓周運動,網筒的1/3浸沒在水中。污水及漂浮物從網筒下口進入網筒內部,漂浮物附著于網筒內壁從水中帶出,當網筒轉到高點,雜質由于重力作用掉入垃圾輸送系統(tǒng),經輸送壓榨至出料口。被過濾的污水經過網筒間隙流走。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點與應用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通格柵一般都須配備螺旋輸送機(壓榨機),而轉鼓式格柵機集清污、壓榨、輸送于一體,能源利用率減少管理投入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng)為用戶選配或者自備,在現場接入電源線即可使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術性能參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表5-1 基本參數表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品咨詢