產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 潛水?dāng)嚢铏C(jī) > 高速潛水?dāng)嚢铏C(jī) > MA0.85/8潛水?dāng)嚢铏C(jī)
簡要描述:MA0.85/8潛水?dāng)嚢铏C(jī)用途 QJB系列潛水?dāng)嚢铏C(jī)和QJT系列潛水推流機(jī)是在瑞典飛力潛水電機(jī)密封技術(shù)的基礎(chǔ)上自行研制開發(fā)成功的。經(jīng)過多年的實(shí)踐摸索,現(xiàn)已形成了混合攪拌和低速推流兩大系列產(chǎn)品,因其在型式、結(jié)構(gòu)和試驗(yàn)方法上的創(chuàng)新,使得該產(chǎn)品總體性能達(dá)到了國外同類產(chǎn)品的水平。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 蘭江水 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
攪拌機(jī)類型 | 多功能攪拌機(jī) | 物料類型 | 液-液 |
電機(jī)功率 | 0.85kw | 適用物料 | 紙漿 |
動(dòng)力類型 | 電動(dòng) | 布局形式 | 臥式 |
攪拌方式 | 潛水式攪拌 | 每次處理量范圍 | 出料50-250L |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 水處理 | 作業(yè)方式 | 循環(huán)作業(yè)式 |
攪拌鼓形狀 | 雙錐型 | 裝置方式 | 固定式 |
生產(chǎn)能力 | 10L | 轉(zhuǎn)速范圍 | 740r/min |
料筒容量 | 20L |
MA0.85/8潛水?dāng)嚢铏C(jī)用途 QJB系列潛水?dāng)嚢铏C(jī)和QJT系列潛水推流機(jī)是在潛水電機(jī)密封技術(shù)的基礎(chǔ)上自行研制開發(fā)成功的。經(jīng)過多年的實(shí)踐摸索,現(xiàn)已形成了混合攪拌和低速推流兩大系列產(chǎn)品,因其在型式、結(jié)構(gòu)和試驗(yàn)方法上的創(chuàng)新,使得該產(chǎn)品總體性能達(dá)到了國外同類產(chǎn)品的水平。 二、MA0.85/8潛水?dāng)嚢铏C(jī)結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 混合攪拌系列產(chǎn)品選用多極電機(jī),采用直聯(lián)式結(jié)構(gòu),能耗低,效率高;葉輪通過精鑄或沖壓成型,精度高,推力大,外型美觀流暢,結(jié)構(gòu)緊湊。 低速推流系列產(chǎn)品采用擺線針輪減速機(jī),配備功率小,轉(zhuǎn)速低,葉輪直徑大,服務(wù)面積廣。葉輪由聚胺脂材料和鋁合金鑄成,強(qiáng)度高,耐腐蝕性強(qiáng),除了具有攪拌的功能外還能外還兼有推流和創(chuàng)建水流的作用。 潛水?dāng)嚢铏C(jī)的電機(jī)繞組為F級(jí)絕緣,防護(hù)等級(jí)為IP68。在污水廠的曝氣系統(tǒng)中配合使用,可使系統(tǒng)能耗大大降低,且充氧量明顯提高,能的防止沉淀。根據(jù)工藝要求,直聯(lián)式潛水?dāng)嚢杩膳溆脤?dǎo)流罩。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、潛水?dāng)嚢铏C(jī)QJB0.55價(jià)格技術(shù)參數(shù)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢