產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 潛水曝氣機(jī) > QXB離心式曝氣機(jī) > QXB0.75QXB0.75離心式曝氣機(jī)價(jià)格
簡(jiǎn)要描述:QXB0.75離心式曝氣機(jī)價(jià)格用于污水處理廠曝氣池、曝氣沉砂池中,對(duì)污水污泥的混合液進(jìn)行充氧及混合,以及對(duì)污水進(jìn)行生化處理或養(yǎng)殖增氧.
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 蘭江水 | 曝氣阻力 | 10mmH2O |
---|
QXB0.75離心式曝氣機(jī)價(jià)格的用途:
QXB型離心式潛水曝氣機(jī)用于污水處理廠曝氣池、曝氣沉砂池,對(duì)污水污泥的混合液進(jìn)行充氧及混合,以及對(duì)污水進(jìn)行生化處理或養(yǎng)殖塘增氧。
qxb型離心式潛水曝氣機(jī)的原理:
QXB型離心式潛水曝氣機(jī)為直聯(lián)式結(jié)構(gòu)。旋轉(zhuǎn)的葉輪在水中產(chǎn)生一個(gè)離心力,通過(guò)離心力在葉輪周?chē)纬梢粋€(gè)負(fù)壓區(qū),空氣通過(guò)進(jìn)氣管被吸入,被吸入的空氣和水在混合盤(pán)內(nèi)混合,隨后這種良好的均勻的混合物自動(dòng)從排出口排出。
此過(guò)程包括以下幾個(gè)方面:混合盤(pán)中的空氣與水混合產(chǎn)生氣液混合效應(yīng),出口排出的氣液混合液形成循環(huán)和對(duì)流;大量空氣分子中的氧氣高速運(yùn)動(dòng)獲得一個(gè)*的氧氣吸收效率。
QXB0.75離心式曝氣機(jī)價(jià)格特點(diǎn):
1 較高的氧氣溶解率,微小氣泡所占比率大,充氧效率高且充氧面積寬;
2 池中無(wú)死區(qū),夾帶氣泡的水平曝氣流能*沖刷池底的每個(gè)角落;
3 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊、機(jī)組壽命長(zhǎng),能承受大負(fù)荷的軸承,采用油浴的轉(zhuǎn)軸密封和吸入葉輪腔的空氣防止工作時(shí)水與密封件接觸,這些都保證曝氣機(jī)在24小 時(shí)連續(xù)工作,長(zhǎng)期*運(yùn)行;
4 節(jié)省工程投資,無(wú)需提供氣源,省去鼓風(fēng)機(jī),安裝方便,噪音小;
QXB型潛水離心曝氣機(jī)的結(jié)構(gòu)圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QXB型潛水離心曝氣機(jī)的性能參數(shù)表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QXB型潛水離心曝氣機(jī)性能曲線: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QXB型潛水離心曝氣機(jī)的安裝尺寸: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QXB型潛水離心曝氣機(jī)選型、詢(xún)價(jià)需要提供數(shù)據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、需氧量(kgO2/h); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QXB型潛水離心曝氣機(jī)推薦布置選型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢(xún)